32点数字量输出,24V DC;抗干扰性能强,性能稳定;晶体管输出,光耦隔离。JQECT 300 I/O系列扩展模块可以与S7-300系列CPU及模块完美兼容及系统代替集成,随意无缝搭配使用,抗干扰力强,性能高效稳定。相同型号规格的模块,功能、性能、安装尺寸完全兼容。
|
订货数据
|
订货号
|
|
SM 331 8路输入 电压/电流×1
|
331-1KF02-0AB0
|

|
技术规范 |
|
|
电源损耗 |
|
|
鴠骘值 |
/ |
|
总线消耗电流 |
90mA |
|
L+消耗电流 |
/ |
|
总功耗 |
0.4W |
|
变送器的电源 |
|
|
鬠电电流 |
/ |
|
短路保护 |
/ |
|
模拟量输入通道 |
8 |
|
电缆长度(屏蔽) |
最长200m |
|
输入类型及范围 |
|
|
电压 |
1~5V,0~10V, ±50mV,±500mV,±1v,±5v,±10v |
|
四线电流 |
±20mA,0~20mA,4~20mA |
|
谠线电流 |
/ |
|
电阻 |
600Ω, 6KΩ |
|
热电耦 |
/ |
|
热电阻 |
Pt100标准型/气候型;Ni100标准型/气候型;Ni1000标准型/气候型;LG-Ni100标准型/气候型 |
|
A/D转换精度 |
13位 |
|
基本转换时间 |
|
|
每通道 |
66/55ms |
|
干扰抑制频率 |
50/60Hz |
|
误差(整个温度范围内运行极限) |
|
|
电压 |
±0.6% |
|
电流 |
±0.6% |
|
电阻 |
±0.6% |
|
温度 |
±1℃ |
|
中断 |
|
|
诊断中断 |
无 |
|
脠偧值中断 |
无 |
|
隔离 |
|
|
通道之间 |
无 |
|
通道与背板总线之间 |
有 |
|
前连接器 |
40针 |
|
尺寸(长X宽X高) |
40×125×120 |
|
订货号 |
331-1KF02-0AB0 |
|
接线图 |
|
|
|
|
更多的型号如下表:
| 产品名称 | 产品型号 |
| 一、数字量模块 | |
| SM321 16DI,24V DC | JQECT 321-1BH02-0AA0 |
| SM321 32DI,24V DC | JQECT 321-1BL00-0AA0 |
| SM321 16DI,230V AC | JQECT 321-1FH00-0AA0 |
| SM322 16DO,24V DC | JQECT 322-1BH01-0AA0 |
| SM322 16DO,继电器 | JQECT 322-1HH01-0AA0 |
| SM322 8DO,继电器 | JQECT 322-1HF01-0AA0 |
| SM321 32DO,24V DC | JQECT 322-1BL00-0AA0 |
| SM323 16DI/16DO | JQECT 323-1BL00-0AA0 |
| SM323 8DI/8DO | JQECT 323-1BH01-0AA0 |
| 二、模拟量模块 | |
| SM332 4AO | JQECT 332-5HD01-0AB0 |
| SM332 2AO | JQECT 332-5HB01-0AB0 |
| SM331 8AI热电阻型 | JQECT 331-7PF01-0AB0 |
| SM331 8AI热电偶型 | JQECT 331-7PF11-0AB0 |
| SM331 8AI 16位 多功能型 | JQECT 331-7KF02-0ABO |
| SM332 8AO | JQECT 332-5HF00-0AB0 |
| SM331 8AI | JQECT 331-1KF02-0AB0 |
| 三、通信接口模块 | |
| MPI转以太网(占MPI口) | JQECT 343-1CX08 |
| MPI转以太网(不占MPI口) | JQECT-S7MPI |
| IM 153通信总线模块 | JQECT 153-1AA03-0XB0 |
| 四、附件周边 | |
| PPI MPI编程电缆 USB接口 | JQECT 972-0CB20-0XA0 |
| PS307 2A 电源 | JQECT 307-1BA01-0AA0 |
| PS307 5A 电源 | JQECT 307-1EA01-0AA0 |
| PS307 10A 电源 | JQECT 307-1KA01-0AA0 |
| 200\300\400 PLC编程电缆 | JQECT 972-0CB20-0XA0 |
| 标准附件 | |
| 安装导轨 160毫米 | JQECT 390-1AB60-0AA0 |
| 安装导轨 320毫米 | JQECT 390-1AD60-0AA0 |
| 安装导轨 482毫米 | JQECT 390-1AE80-0AA0 |
| 安装导轨 530毫米 | JQECT 390-1AF30-0AA0 |
| 安装导轨 830毫米 | JQECT 390-1AJ30-0AA0 |
| 有源导轨,可热插拔 483毫米 | JQECT 195-1GA00-0XA0 |
| 有源导轨,可热插拔 530毫米 | JQECT 195-1GF30-0XA0 |
| 有源导轨,可热插拔 620毫米 | JQECT 195-1GG30-0XA0 |
| PROFIBUS总线连接器90度无编程口 | JQECT 972-0BA12-0XA0 |
| PROFIBUS总线连接器90度有编程口 | JQECT 972-0BB12-0XA0 |
| PROFIBUS总线连接器35度无编程口 | JQECT 972-0BA41-0XA0 |
| PROFIBUS总线连接器35度有编程口 | JQECT 972-0BB41-0XA0 |
| 总线连接器90度无编程口 快速连接 | JQECT 972-0BA50-0XA0 |
| 总线连接器90度有编程口 快速连接 | JQECT 972-0BB50-0XA0 |
| 20针前连接器 螺钉型 | JQECT 392-1AJ00-0AA0 |
| 40针前连接器 螺钉型 | JQECT 392-1AM00-0AA0 |
| PROFIBUS总线电缆 紫色PVC护套 两芯屏蔽双绞线 | JQECT 830-0EH10 |













